公司简介
遂
遂昌县企协网络服务有限公司
遂昌县企协网络服务有限公司,于2015-01-30在浙江省丽水市遂昌县注册成立。在法人陈文照经营下,目前公司处于注销状态,属于软件和信息技术服务业,主营行业为软件和信息技术服务业,员工人数4人,注册资本120万(元)。遂昌县企协网络服务有限公司办公地址为浙江省遂昌县妙高街道炭缘路1号,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 遂昌县企协网络服务有限公司 |
公司所在地 | 浙江省遂昌县妙高街道炭缘路1号 |
公司电话 | -【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | -【点击查看】 |
联系人手机 | -【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 120万人民币 | 实缴资本 | 120万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2015-01-30 | 统一社会信用代码 | 91331123329937034E | ||||||||
组织机构代码 | 329937034 | 工商注册号 | 331123000024811 | ||||||||
经营状态 | 注销 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 浙江省丽水市遂昌县 | ||||||||
登记机关 | 遂昌县市场监督管理局 | 核准日期 | 2021-07-07 | ||||||||
营业期限 | 2015-01-30 至 2035-01-27 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
参保人数 | 小于50人 | ||||||||||
曾用名 | 遂昌五合农产品专业合作社联合社 | ||||||||||
企业地址 | 浙江省遂昌县妙高街道炭缘路1号 | ||||||||||
经营范围 | 软件和信息技术服务业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
陈冀
陈冀锐
|
31.25% | - |
2 |
浙江
浙江利民控股股份有限公司
|
16.25% | - |
3 |
浙江
浙江翱力新材料科技有限公司
|
16.25% | - |
4 |
遂昌
遂昌县文照竹炭有限公司
|
12.5% | - |
5 |
遂昌
遂昌县徐福炭业有限公司
|
5% | - |
6 |
季明
季明权
|
5% | - |
7 |
遂昌
遂昌县信和机械有限公司
|
3.75% | - |
8 |
张育
张育民
|
2.5% | - |
9 |
遂昌
遂昌县宇通化工有限公司
|
2.5% | - |
10 |
遂昌
遂昌县企业家协会
|
1.25% | - |
11 |
郑乾
郑乾华
|
1.25% | - |
12 |
遂昌
遂昌县企协企业服务有限公司
|
1.25% | - |
13 |
遂昌
遂昌县羽峰食品厂
|
1.25% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
陈
陈文照
|
董事长 |
2 |
徐
徐贤庚
|
董事 |
3 |
张
张育民
|
董事兼总经理 |
4 |
向
向伟华
|
董事 |
5 |
李
李君平
|
董事 |
6 |
陈
陈冀锐
|
董事 |
7 |
李
李峰
|
董事 |
8 |
许
许美玉
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-22 | 高级管理人员备案 | 姓名: 向伟华; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张育民; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理姓名: 徐贤庚; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 李君平; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 李峰; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 许美玉; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陈冀锐; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 陈文照; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 姓名: 向伟华; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张育民; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理姓名: 徐贤庚; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 李君平; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 李峰; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 许美玉; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陈冀锐; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 陈文照; 证件号码: ********; 职位: 董事长 |
2 | 2017-11-22 | 经营范围变更 | 网络平台建设、开展电商培训(与学历教育有关的培训活动除外)、市场营销服务、网上贸易代理;机械设备、竹木制品、家用电器、服装、鞋、帽、百货销售;科技信息咨询服务;知识产权信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 网络平台建设、开展电商培训(与学历教育有关的培训活动除外)、市场营销服务、网上贸易代理;机械设备、竹木制品、家用电器、服装、鞋、帽、百货销售;科技信息咨询服务;知识产权信息咨询,广告设计、制作、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2017-11-22 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">遂昌五合农产品专业合作社联合社; 出资额: *.*万; 百分比: *.**% [退出]企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 郑乾华; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 张育民; 出资额: *万; 百分比: *.*%企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: *万; 百分比: *.*%姓名: 季明权; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: **万; 百分比: **.*%企业名称: 2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">浙江利民控股股份有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%姓名: 陈冀锐; 出资额: **万; 百分比: **.*% | 企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 郑乾华; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 张育民; 出资额: *万; 百分比: *.*%企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: *万; 百分比: *.*%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 季明权; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: **万; 百分比: **.*%企业名称: 2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">浙江利民控股股份有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%姓名: 陈冀锐; 出资额: **.*万; 百分比: **.**% |
4 | 2017-11-22 | 法定代表人变更 | 徐贤庚 | 陈文照 |
5 | 2017-04-05 | 注册资本(金)变更 | *** | *** |
6 | 2017-04-05 | 出资比例备案 | 企业名称: 浙江利民化工有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">遂昌五合农产品专业合作社联合社; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">254" target="_blank">254" target="_blank">遂昌谊诺日用品有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 周慧敏; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 季巧; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 张育民; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 毛卫林; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 江琦; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 王莉娇; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 范鸥英; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 郑乾华; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 陈冀锐; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄家焕; 出资额: *万; 百分比: *% | 企业名称: 浙江利民控股股份有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">遂昌五合农产品专业合作社联合社; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: *万; 百分比: *.*%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: **万; 百分比: **.*%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">254" target="_blank">254" target="_blank">遂昌谊诺日用品有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 张育民; 出资额: *万; 百分比: *.*%姓名: 郑乾华; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 陈冀锐; 出资额: **万; 百分比: **.*% |
7 | 2017-04-05 | 出资比例备案 | 企业名称: 浙江利民化工有限公司; 出资额: 65万; 百分比: 13%企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: 65万; 百分比: 13%企业名称: 136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">遂昌五合农产品专业合作社联合社; 出资额: 5万; 百分比: 1%企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: 5万; 百分比: 1%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: 5万; 百分比: 1%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: 65万; 百分比: 13%企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: 10万; 百分比: 2%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: 20万; 百分比: 4%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: 50万; 百分比: 10%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: 5万; 百分比: 1%企业名称: 1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">254" target="_blank">254" target="_blank">遂昌谊诺日用品有限公司; 出资额: 20万; 百分比: 4%姓名: 周慧敏; 出资额: 5万; 百分比: 1%姓名: 季巧; 出资额: 10万; 百分比: 2%姓名: 张育民; 出资额: 80万; 百分比: 16%姓名: 毛卫林; 出资额: 5万; 百分比: 1%姓名: 江琦; 出资额: 5万; 百分比: 1%姓名: 王莉娇; 出资额: 5万; 百分比: 1%姓名: 范鸥英; 出资额: 10万; 百分比: 2%姓名: 郑乾华; 出资额: 5万; 百分比: 1%姓名: 陈冀锐; 出资额: 55万; 百分比: 11%姓名: 黄家焕; 出资额: 5万; 百分比: 1% | 企业名称: 浙江利民控股股份有限公司; 出资额: 19.5万; 百分比: 16.25%企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: 19.5万; 百分比: 16.25%企业名称: 136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">遂昌五合农产品专业合作社联合社; 出资额: 1.5万; 百分比: 1.25%企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: 1.5万; 百分比: 1.25%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: 1.5万; 百分比: 1.25%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: 19.5万; 百分比: 16.25%企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: 3万; 百分比: 2.5%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: 6万; 百分比: 5%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: 15万; 百分比: 12.5%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: 1.5万; 百分比: 1.25%企业名称: 1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">254" target="_blank">254" target="_blank">遂昌谊诺日用品有限公司; 出资额: 20万; 百分比: 4%姓名: 张育民; 出资额: 3万; 百分比: 2.5%姓名: 郑乾华; 出资额: 1.5万; 百分比: 1.25%姓名: 陈冀锐; 出资额: 21万; 百分比: 17.5% |
8 | 2017-04-05 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 周慧敏; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 毛卫林; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 江琦; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 王莉娇; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]企业名称: 136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">遂昌五合农产品专业合作社联合社; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 郑乾华; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 黄家焕; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 季巧; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 范鸥英; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%企业名称: 1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">254" target="_blank">254" target="_blank">遂昌谊诺日用品有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈冀锐; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 136" target="_blank">136" target="_blank">136" target="_blank">136" target="_blank">136" target="_blank">浙江利民化工有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 张育民; 出资额: **万; 百分比: **% | 企业名称: 136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">136885355" target="_blank">遂昌五合农产品专业合作社联合社; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">136885694" target="_blank">遂昌县企业家协会; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">136885680" target="_blank">遂昌县企协企业服务有限公司; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%企业名称: 2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">2366831" target="_blank">遂昌县羽峰食品厂; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 郑乾华; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 张育民; 出资额: *万; 百分比: *.*%企业名称: 1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">1340490464" target="_blank">遂昌县宇通化工有限公司; 出资额: *万; 百分比: *.*%企业名称: 遂昌县徐福炭业有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%企业名称: 24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">24881876" target="_blank">遂昌县文照竹炭有限公司; 出资额: **万; 百分比: **.*%企业名称: 2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">2999912983" target="_blank">浙江利民控股股份有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**% [新增]企业名称: 225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">225524080" target="_blank">浙江翱力机械有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">1276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">276014085" target="_blank">遂昌县信和机械有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **.**%企业名称: 1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">1254" target="_blank">254" target="_blank">254" target="_blank">遂昌谊诺日用品有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 陈冀锐; 出资额: **万; 百分比: **.*% |
